新聞中心
發(fā)布時間:2018-04-09
2018年3月下旬排入城市管網(wǎng)污水監(jiān)測報告
填報:2018.4.1
日期 COD NH3-N PH值 備注
21 87 18 8.46
22 133 16 8.68
23 67 17 7.94
24 92 13 7.56
25 170 12 7.69
26 41 18 7.82
27 43 18 8.01
28 129 15 8.06
29 82 16 8.01
30 108 14 8.03
31 39 13 8.07
填報:林夢南 審核:王昌立